SZKOLENIA IBM PLANNING ANALYTICS | TERMIN |
IBM Planning Analytics: Użytkownik Biznesowy - Workspace (1 dzień)Użytkownik biznesowy | 04.01 |
IBM Planning Analytics: Modelowanie Finansowe - Workspace (3 dni)Administrator biznesowy / analityk | 6-8.01 |
IBM Planning Analytics: Modelowanie Finansowe - Architect (3 dni)Administrator biznesowy / analityk | 12-14.01 |
IBM Planning Analytics: Modelowanie Finansowe - Performance Modeler (3 dni)Administrator biznesowy / analityk | 19-21.01 |
IBM Planning Analytics: administracja i instalacja (1 dzień)Administrator techniczny | 29.01 |
SZKOLENIA IBM COGNOS ANALYTICS 11.1 | TERMIN |
IBM Cognos Analytics 11.1: Kokpity Managerskie i Eksploracje (1 dzień)Użytkownik biznesowy | 05.01 |
IBM Cognos Analytics 11.1: Moduły Danych (1 dzień)Użytkownik biznesowy/analityk | 07.01 |
IBM Cognos Analytics 11.1: Raportowanie (2 dni)Developer raportów | 12-13.01 |
IBM Cognos Analytics 11.1: Raportowanie Zaawansowane (2 dni)Developer raportów | 14-15.01 |
IBM Cognos Analytics 11.1: Raporty Aktywne (1 dzień)Developer raportów | 19.01 |
IBM Cognos Analytics 11.1: Framework Manager / Modelowanie Metadanych (3 dni)Administrator biznesowy/ analityk | 20-22.01 |
IBM Cognos Analytics 11.1: administracja i instalacja ( 1dzień )Administrator techniczny | 25.01 |
SZKOLENIA IBM SPSS Modeler | TERMIN |
IBM SPSS Modeler: modelowanie strumieni predykcyjnych (3 dni)Użytkownik biznesowy | 27-29.01 |
Największym kapitałem każdego przedsiębiorstwa są ludzie. To dzięki właściwemu wykorzystaniu ich potencjału możemy realizować nawet najbardziej ambitne cele biznesowe i pokonać wszelkie przeszkody rynkowe. Od ich umiejętności, postaw i zachowań zależy powodzenie na wszystkich płaszczyznach działalności firmy. Szkolenia to inwestycja w przyszłość organizacji. Żadna inna inwestycja nie zwróci się tak szybko i nie przyniesie tylu profitów w przyszłości.
Opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu oraz działając zgodnie z najnowszymi modelami biznesowymi, pomagamy wdrażać, analizować i odpowiednio wykorzystywać narzędzia IBM Cognos oraz IBM SPSS, tak aby zwiększać rentowność, optymalizować i poprawiać wyniki przedsiębiorstw.